368,6 millones de europeos visitaron internet en junio
Según Comscore, la audiencia de los periódicos digitales crece el 11%
Madrid, 18 de Agosto de 2011 - Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR), líder en la medición del mundo digital, publica hoy datos sobre el uso de internet en Europa, que muestran que 368,6 millones de usuarios visitaron internet en junio, lo que supone un total de 26,1 horas por persona. Este estudio recoge información sobre el uso de internet en 49 mercados europeos agregados bajo la región europea y proporciona informes individuales en 18 mercados. Países Bajos, Reino Unido y Turquía siguen mostrando el promedio de compromiso más alto, ya que sus usuarios pasaron una media de más de 31 horas online en el último mes. Según este informe, parte de estas visitas se realizaron a periódicos digitales, cuya audiencia ha crecido un 11% respecto al año pasado.
Uso de internet de los europeos por país y total de visitantes únicos (000) | |||
Localización | Total visitantes únicos (000) | Media de horas por visitante | Media de páginas por visitante |
World-Wide | 1.383.098 | 23,1 | 2.118 |
Europa | 368.624 | 26,1 | 2.684 |
Alemania | 50.128 | 23,9 | 2.597 |
Federación Rusa | 48.738 | 22,9 | 2.462 |
Francia | 42.374 | 27,6 | 2.708 |
Reino Unido | 36.867 | 33,0 | 2.974 |
Italia | 23.341 | 18,7 | 1.843 |
Turquía | 22.967 | 31,1 | 3.435 |
España | 21.518 | 26,2 | 2.318 |
Polonia | 18.193 | 25,8 | 2.948 |
Países Bajos | 11.968 | 34,1 | 3.268 |
Suecia | 6.173 | 23,0 | 2.253 |
Bélgica | 5.965 | 20,2 | 2.099 |
Austria | 4.688 | 14,0 | 1.515 |
Suiza | 4.676 | 18,9 | 1.864 |
Portugal | 4.169 | 21,2 | 2.041 |
Dinamarca | 3.655 | 20,7 | 2.129 |
Finlandia | 3.355 | 22,7 | 2.091 |
Noruega | 3.234 | 24,8 | 2.112 |
Irlanda | 2.094 | 20,9 | 1.906 |
La audiencia de los periódicos crece el 11% respecto al año pasado
En junio de 2011, un total de 167,2 millones de visitantes únicos accedieron a periódicos europeos (un 11% más que hace un año), pasando un total de 40,5 minutos de media durante ese mes. El periódico más visitado de Europa fue el británico Daily Mail, con 17,2 millones de usuarios y una media de 25,9 minutos. El Daily Mail se ubica actualmente como la segunda edición digital de periódico más popular en todo el mundo.
The Guardian ocupó el segundo lugar en Europa con 13,5 millones de visitantes únicos, seguido por el diario alemán Bild con 9,9 millones. Los periódicos turcos Hürriyet y Milliyet también figuran en el top 5, con 9,5 y 8,8 millones, respectivamente. Entre los principales sites de junio se encuentran también los periódicos franceses Le Monde y Le Figaro y los periódicos Komsomolskaya Pravda y RIA Novosti, de Rusia. El New York Times, único no europeo de esta lista, atrajo a casi 5,7 millones de lectores online en Europa.
Ranking de la categoría periódicos en Europa por total de visitantes únicos (000) | |
Total Visitantes Únicos (000) | |
Total Newspaper Sites | 167.210 |
Mail Online | 17.206 |
Guardian.co.uk | 13.505 |
Bild.de | 9.941 |
Hurriyet.com.tr | 9.453 |
Milliyet.com.tr | 8.803 |
Le Monde Sites | 6.673 |
KP.ru (Komsomolskaya Pravda) | 6.438 |
The New York Times Brand | 5.692 |
Le Figaro | 5.478 |
RIAN.ru (RIA Novosti) | 5.409 |
Las páginas europeas de viajes muestran las mayores ganancias desde mayo de 2011
Google se clasificó como la principal web europea en junio con 335,4 millones de visitantes únicos (un 6% más respecto al año anterior), alcanzando al 91,0 % de la audiencia total europea de internet. Microsoft siguió ocupando el segundo lugar con 259,8 millones de visitantes (70,5% de alcance), seguido de Facebook.com en tercer lugar con 246,4 millones (66,8 % de alcance). Entre las 50 primeras propiedades de junio, las mayores ganancias en comparación con el mes de mayo vinieron por parte de Priceline.com Inc., que incluye páginas dedicadas a viajes como Agoda y Booking.com, mostrando un incremento global del 15%. De igual manera, Expedia, Inc. mostró un aumento del 7% de visitantes, impulsado principalmente por el aumento del tráfico de los sites de TripAdvisor
Los europeos continúan pasando la mayor parte de su tiempo en redes sociales. Aunque la rusa VKontakte decayó un 6% respecto al mes anterior, esta propiedad continúa presentando el mayor índice de compromiso entre las primeras 30, con una cifra de 465,4 minutos (7,8 horas). Facebook.com mantuvo su ventaja sobre la web rusa Mail.ru con un promedio de 328,8 minutos (5,5 horas) por visitante el pasado mes de junio y continuó mostrando el mayor número de páginas vistas con 151,5 billones en junio (un 8% más), representando así el 15,3% de todas las páginas vistas en Europa durante ese mes.
Ranking en Europa Properties por total de visitantes únicos (000) | |||
Properties | Total Visitantes Únicos (000) | Total Páginas Vistas (MM) | Media de Minutos por Visitante |
Total Internet : Total Audience | 368.624 | 989.547 | 1.564,0 |
Google Sites | 335.382 | 94.246 | 184,5 |
Microsoft Sites | 259.828 | 25.416 | 188,2 |
Facebook.com | 246.370 | 151.455 | 328,8 |
Wikimedia Foundation Sites | 153.883 | 2.191 | 12,0 |
Yahoo! Sites | 139.235 | 8.821 | 69,6 |
eBay | 104.856 | 13.577 | 59,0 |
Amazon Sites | 89.643 | 2.653 | 16,8 |
VEVO | 81.947 | 857 | 13,2 |
Apple Inc. | 69.943 | 511 | 4,8 |
Mail.ru Group | 69.220 | 30.676 | 308,0 |
AOL, Inc. | 62.332 | 1.580 | 29,2 |
Glam Media | 62.233 | 950 | 12,1 |
Viacom Digital | 57.993 | 543 | 11,1 |
The Mozilla Organization | 57.242 | 313 | 6,4 |
Yandex Sites | 56.298 | 7.382 | 60,8 |
Ask Network | 54.860 | 462 | 3,8 |
Axel Springer AG | 54.666 | 1.319 | 14,6 |
Vkontakte | 54.007 | 35.223 | 465,4 |
CBS Interactive | 49.134 | 508 | 8,6 |
WordPress | 47.691 | 410 | 5,5 |
Dailymotion.com | 47.543 | 767 | 15,2 |
Adobe Sites | 43.911 | 202 | 3,3 |
Orange Sites | 41.454 | 4.505 | 60,5 |
NetShelter Technology Media | 38.688 | 374 | 5,7 |
Deutsche Telekom | 38.180 | 2.482 | 34,9 |
Technorati Media | 37.389 | 195 | 3,2 |
Twitter.com | 36.337 | 649 | 14,9 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 33.047 | 4.736 | 73,9 |
BBC Sites | 32.151 | 1.263 | 33,2 |
Hubert Burda Media | 31.677 | 478 | 7,0 |
Acerca de Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es líder mundial en la medición del mundo digital y fuente de información de referencia para el marketing digital. Para mayor información, por favor visite www.comscore.com/companyinfo.