Les Sites Web des Journaux affichent une belle Croissance au cours de l’Année passée en Europe
Comscore publie le Bilan de l’Usage d’Internet en Europe pour le Mois de Juin 2011
Paris, France, 18 Août 2011 - Comscore, Inc. (NASDAQ : SCOR), un des leaders mondiaux de la mesure d’audience d’Internet, a publié ce jour un bilan de l’usage d’Internet en Europe, chiffrant à 368,6 millions le nombre d’internautes pour le mois de juin 2011, et une moyenne de 26,1 heures passées en ligne par personne. Cette étude porte sur l’analyse de l’usage d’Internet des 49 marchés européens du panel Comscore regroupés sous l’agrégat « Europe », des rapports individuels pouvant être fournis pour 18 de ces marchés. Parmi les marchés analysés, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Turquie continuent de présenter le plus fort taux d’engagement des internautes, avec une moyenne de plus de 31 heures passées en ligne au cours du mois dernier.
Usage d’internet en Europe et par Pays classé en nombre total de visiteurs uniques (en milliers) | |||
Pays/Régions | Nombre de visiteurs uniques (en milliers) | Durée moyenne par visiteur (en heures) | Nombre moyen de pages par visiteur |
Monde | 1 383 098 | 23,1 | 2 118 |
Europe | 368 624 | 26,1 | 2 684 |
Allemagne | 50 128 | 23,9 | 2 597 |
Russie | 48 738 | 22,9 | 2 462 |
France | 42 374 | 27,6 | 2 708 |
Royaume-Uni | 36 867 | 33,0 | 2 974 |
Italie | 23 341 | 18,7 | 1 843 |
Turquie | 22 967 | 31,1 | 3 435 |
Espagne | 21 518 | 26,2 | 2 318 |
Pologne | 18 193 | 25,8 | 2 948 |
Pays-Bas | 11 968 | 34,1 | 3 268 |
Suède | 6 173 | 23,0 | 2 253 |
Belgique | 5 965 | 20,2 | 2 099 |
Autriche | 4 688 | 14,0 | 1 515 |
Suisse | 4 676 | 18,9 | 1 864 |
Portugal | 4 169 | 21,2 | 2 041 |
Danemark | 3 655 | 20,7 | 2 129 |
Finlande | 3 355 | 22,7 | 2 091 |
Norvège | 3 234 | 24,8 | 2 112 |
Irlande | 2 094 | 20,9 | 1 906 |
Le sites européens de voyages enregistrent les plus fortes croissances depuis mai 2011
Avec 335,4 millions de visiteurs uniques (Soit + 6% par rapport à l’année dernière) et un reach de 91% de l’audience Internet totale européenne, les sites de Google arrivent en tête du classement des propriétés Web en Europe au mois de juin. Les sites de Microsoft occupent toujours la seconde place avec 259,8 millions de visiteurs (soit un reach de 70,5%), suivis de Facebook.com à la troisième place avec 246,4 millions de visiteurs (soit un reach de 66,8%). Parmi les 50 principales propriétés Web, les plus fortes croissances enregistrées en juin – en comparaison au mois de mai – étaient Priceline.com Inc. qui comprend notamment d’autres sites de voyages comme Agoda ou Booking.com, avec + 15%. La croissance de Expedia Inc. se chiffre à +7% de visiteurs par rapport au mois précédent, principalement en raison d’une augmentation du trafic sur les sites de TripAdvisor.
Les internautes européens continuent de passer beaucoup de leur temps en ligne sur les réseaux sociaux. Malgré une chute de 6% par rapport au mois précédent, le réseau social russe VKontakte obtient toujours le plus fort taux d’engagement du top 30 des propriétés Web, avec ses visiteurs passant en moyenne 465,4 minutes (soit 7,8 heures) sur le site. Facebook.com devance le groupe russe Mail.ru en termes de nombre de pages vues avec un total de 151,5 milliards (+ 8%), soit 15,3% de l’ensemble des pages vues au cours de ce mois.
Top 30 des Propriétés en Europe, en Nombre de Visiteurs Uniques (en milliers) | |||
Propriétés | Nombre Total de Visiteurs Uniques (en milliers) | Total des Pages Vues (en millions) | Durée Moyenne par Visiteur (en minutes) |
Total Audience Internet Europe | 368 624 | 989 547 | 1 564,0 |
Google Sites | 335 382 | 94 246 | 184,5 |
Microsoft Sites | 259 828 | 25 416 | 188,2 |
Facebook.com | 246 370 | 151 455 | 328,8 |
Wikimedia Foundation Sites | 153 883 | 2 191 | 12,0 |
Yahoo! Sites | 139 235 | 8 821 | 69,6 |
eBay | 104 856 | 13 577 | 59,0 |
Amazon Sites | 89 643 | 2 653 | 16,8 |
VEVO | 81 947 | 857 | 13,2 |
Apple Inc. | 69 943 | 511 | 4,8 |
Mail.ru Group | 69 220 | 30 676 | 308,0 |
AOL, Inc. | 62 332 | 1 580 | 29,2 |
Glam Media | 62 233 | 950 | 12,1 |
Viacom Digital | 57 993 | 543 | 11,1 |
The Mozilla Organization | 57 242 | 313 | 6,4 |
Yandex Sites | 56 298 | 7 382 | 60,8 |
Ask Network | 54 860 | 462 | 3,8 |
Axel Springer AG | 54 666 | 1 319 | 14,6 |
Vkontakte | 54 007 | 35 223 | 465,4 |
CBS Interactive | 49 134 | 508 | 8,6 |
WordPress | 47 691 | 410 | 5,5 |
Dailymotion.com | 47 543 | 767 | 15,2 |
Adobe Sites | 43 911 | 202 | 3,3 |
Orange Sites | 41 454 | 4 505 | 60,5 |
NetShelter Technology Media | 38 688 | 374 | 5,7 |
Deutsche Telekom | 38 180 | 2 482 | 34,9 |
Technorati Media | 37 389 | 195 | 3,2 |
Twitter.com | 36 337 | 649 | 14,9 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 33 047 | 4 736 | 73,9 |
BBC Sites | 32 151 | 1 263 | 33,2 |
Hubert Burda Media | 31 677 | 478 | 7.0 |
Zoom sur Les Sites Web des Journaux : une Audience en Hausse de 11% en Comparaison à l’Année dernière
En juin 2011, 167,2 millions internautes européens ont visité les sites web des journaux (soit plus 11% par rapport à l’an dernier) et ont passé en moyenne 40,5 minutes sur ces sites au cours de ce mois. Dans cette catégorie, le site le plus visité est le britannique Daily Mail, avec 17,2 millions de visiteurs uniques européens avec une durée moyenne de 25,9 minutes. A l’échelle mondiale, le Daily Mail se classe second.
Avec 13,5 millions de visiteurs uniques, The Guardian arrive second en Europe suivi du journal allemand Bild avec 9,9 millions de visiteurs uniques. Les journaux turcs Hürriyet et Milliyet se classent également dans le top 5 des propriétés de cette catégorie, avec respectivement 9,5 millions et 8,8 millions de visiteurs uniques. Parmi les principaux sites figurent les journaux français Le Monde et Le Figaro et les russes Komsomolskaya Pravda et RIA Novosti. Le New York Times, seule propriété non-européenne à faire partie du top, a attiré près de 5,7 millions de lecteurs en ligne en Europe.
Top des Sites de Journaux en Europe classés en nombre de visiteurs uniques (en milliers) | |
Nombre Total de Visiteurs Uniques (en milliers) | |
Total Sites Webs de Journaux | 167 210 |
Mail Online | 17 206 |
Guardian.co.uk | 13 505 |
Bild.de | 9 941 |
Hurriyet.com.tr | 9 453 |
Milliyet.com.tr | 8 803 |
Le Monde Sites | 6 673 |
KP.ru (Komsomolskaya Pravda) | 6 438 |
The New York Times Brand | 5 692 |
Le Figaro | 5 478 |
RIAN.ru (RIA Novosti) | 5 409 |
A propos de Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un des leaders mondiaux des medias numériques et une source privilégiée de renseignements marketing pour le media Internet. Pour plus d’informations, visitez: www.comscore.com/companyinfo.