In Europa werden Zeitungen immer öfter online gelesen
Comscore veröffentlicht Übersicht zur europäischen Internetnutzung für Juni 2011
London, Großbritannien, 18. August 2011 - Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR), eines der führenden Unternehmen in der Messung der digitalen Welt veröffentlichte heute eine Analyse zur Internetnutzung in in Europa, die zeigt, dass 386,6 Millionen Personen im Juni 2011 durchschnittlich 26,1 Stunden online waren. Die Daten beziehen sich auf Comscores Messungen in 49 europäischen Märkten, die hier als „Europa“ zusammengefasst wurden; die größten Märkte werden im Folgenden individuell aufgeführt. Unter den ausgewiesenen Märkten zeigten sich die Nutzer in den Niederlanden, Großbritannien und der Türkei wieder am aktivsten und in diesen Ländern verbrachten die Internetnutzer durchschnittlich über 31 Stunden im Monat online.
Übersicht zur europäischen Internetnutzung nach Land und Unique Visitors (in Tsd.) | |||
Land | Gesamtzahl Unique Visitors (in Tsd.) | Durchschnittliche Stunden pro Besucher | Durchschnittliche Page Views pro Besucher |
Weltweit | 1.383.098 | 23,1 | 2.118 |
Europa | 368.624 | 26,1 | 2.684 |
Deutschland | 50.128 | 23,9 | 2.597 |
Russland | 48.738 | 22,9 | 2.462 |
Frankreich | 42.374 | 27,6 | 2.708 |
Großbritannien | 36.867 | 33,0 | 2.974 |
Italien | 23.341 | 18,7 | 1.843 |
Türkei | 22.967 | 31,1 | 3.435 |
Spanien | 21.518 | 26,2 | 2.318 |
Polen | 18.193 | 25,8 | 2.948 |
Niederlande | 11.968 | 34,1 | 3.268 |
Schweden | 6.173 | 23,0 | 2.253 |
Belgien | 5.965 | 20,2 | 2.099 |
Österreich | 4.688 | 14,0 | 1.515 |
Schweiz | 4.676 | 18,9 | 1.864 |
Portugal | 4.169 | 21,2 | 2.041 |
Dänemark | 3.655 | 20,7 | 2.129 |
Finnand | 3.355 | 22,7 | 2.091 |
Norwegen | 3.234 | 24,8 | 2.112 |
Irland | 2.094 | 20,9 | 1.906 |
Webseiten der Reisebranche verzeichnen den größten Zuwachs seit Mai 2011
Google zählte im Juni zu den meist besuchten Webportalen in Europa mit 335,4 Millionen Unique Visitors (eine Steigerung von 6 Prozent im Vergleich zum letzten Jahr), und erreichte damit 91,0 Prozent der gesamten europäischen Internetnutzer. Microsoft ist an zweiter Stelle mit 259,8 Millionen Besuchern (70,5 Prozent Reichweite) geblieben, gefolgt von Facebook.com an dritter Stelle mit 246,4 Millionen Besuchern (66,8 Prozent Reichweite). Unter den 50 größten Portalen hatte im Juni im Vergleich zum Vormonat Priceline.com Inc., ein Betreiber von Reisewebseiten wie Agoda und Booking.com, den größten Zuwachs mit insgesamt 15 Prozent zu verzeichnen. Expedia Inc. zeigte im Vergleich zum Mai 2011 eine 7-prozentige Zunahme an Besuchern, die größtenteils auf TripAdvisor zurückzuführen ist.
Europäer verbrachten im Durchschnitt weiterhin den größten Anteil der Onlinezeit auf Social Networking Seiten. Obwohl die Dauer, die europäische Nutzer auf dem russischen Social Network Vkontakte verweilen um 6% zum Vormonat gesunken ist, wies das Portal mit 465,4 Minuten (7,8 Stunden) nach wie vor die höchste durchschnittliche Nutzungsdauer pro Besucher unter den Top 30 Portalenaus. Facebook behielt seine Führungsposition im Juni vor dem russischen Portal Mail.ru, und Nutzer verweilten dort durchschnittlich 328,8 Minuten (5,5 Stunden). Im Juni 2011 konnte Facebook weiterhin die meisten Seitenabrufe mit 151,5 Milliarden (+ 8 Prozent ) verbuchen und zog damit 15,3 Prozent aller europäischen Page Views auf die Social Networking Seite.
Top 30 Online Portale in Europa nach Gesamtzahl der Unique Visitors (in Tsd.) | |||
Gesamtzahl Unique Visitors (in Tsd.) | Gesamtzahl Page Views (in Mio.) | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | |
Gesamt Internet : gesamt Nutzer | 368.624 | 989.547 | 1.564,0 |
Google Sites | 335.382 | 94.246 | 184,5 |
Microsoft Sites | 259.828 | 25.416 | 188,2 |
Facebook.com | 246.370 | 151.455 | 328,8 |
Wikimedia Foundation Sites | 153.883 | 2.191 | 12,0 |
Yahoo! Sites | 139.235 | 8.821 | 69,6 |
eBay | 104.856 | 13.577 | 59,0 |
Amazon Sites | 89.643 | 2.653 | 16,8 |
VEVO | 81.947 | 857 | 13,2 |
Apple Inc. | 69.943 | 511 | 4,8 |
Mail.ru Group | 69.220 | 30.676 | 308,0 |
AOL, Inc. | 62.332 | 1.580 | 29,2 |
Glam Media | 62.233 | 950 | 12,1 |
Viacom Digital | 57.993 | 543 | 11,1 |
The Mozilla Organization | 57.242 | 313 | 6,4 |
Yandex Sites | 56.298 | 7.382 | 60,8 |
Ask Network | 54.860 | 462 | 3,8 |
Axel Springer AG | 54.666 | 1.319 | 14,6 |
Vkontakte | 54.007 | 35.223 | 465,4 |
CBS Interactive | 49.134 | 508 | 8,6 |
WordPress | 47.691 | 410 | 5,5 |
Dailymotion.com | 47.543 | 767 | 15,2 |
Adobe Sites | 43.911 | 202 | 3,3 |
Orange Sites | 41.454 | 4.505 | 60,5 |
NetShelter Technology Media | 38.688 | 374 | 5,7 |
Deutsche Telekom | 38.180 | 2.482 | 34,9 |
Technorati Media | 37.389 | 195 | 3,2 |
Twitter.com | 36.337 | 649 | 14,9 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 33.047 | 4.736 | 73,9 |
BBC Sites | 32.151 | 1.263 | 33,2 |
Hubert Burda Media | 31.677 | 478 | 7,0 |
Im Blickpunkt: 11 Prozent Nutzeranstieg zu Webseiten von Zeitungen seit dem letzten Jahr
Im Juni 2011 haben insgesamt 167,2 Millionen Unique Visitors die Webseite einer Zeitung in Europa besucht (+ 11 Prozent zum Vorjahr) und verbrachten dort durchschnittlich 40,5. Die britische Daily Mail war online die meistbesuchte Zeitung in Europa und zog 17,2 Millionen Unique Visitors an, wovon jeder durchschnittlich 25,9 Minuten auf der Seite verweilte. Daily Mail ist derzeit auch die zweitbeliebteste Webseite einer Zeitung weltweit.
Der Guardian nimmt in Europa den zweiten Platz mit 13,5 Millionen Unique Visitors ein, gefolgt von der deutschen Zeitung Bild mit 9,9 Millionen Unique Visitors. Die türkischen Zeitungen Hürriyet und Milliyet befinden sich ebenfalls unter den Top fünf Zeitungsportalen und verzeichnen dabei 9,5 Millionen bzw. 8,8 Millionen Unique Visitors. Unter den Top Seiten im Juni sind ebenfalls die französischen Zeitungen Le Monde und Le Figaro, sowie Komsomolskaya Pravda und RIA Novosti aus Russland. Die New York Times, die einzige nicht-europäische Seite in der Liste der Top Zeitungstitel, zog fast 5,7 Millionen Online Leser aus Europa auf seine Seiten.
Top Webseiten der Zeitungen in Europa nach Gesamtzahl der Unique Visitors (in Tsd.) | |
Gesamtzahl Unique Visitors (in Tsd.) | |
Gesamt Online Zeitungen | 167.210 |
Daily Mail Online | 17.206 |
Guardian.co.uk | 13.505 |
Bild.de | 9.941 |
Hurriyet.com.tr | 9.453 |
Milliyet.com.tr | 8.803 |
Le Monde Sites | 6.673 |
KP.ru (Komsomolskaya Pravda) | 6.438 |
The New York Times Brand | 5.692 |
Le Figaro | 5.478 |
RIAN.ru (RIA Novosti) | 5.409 |
Über Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) ist ein weltweit führender Anbieter von Messverfahren für die digitale Welt und eine bevorzugte Quelle für aktuelle Markdaten aus dem Bereich des digitalen Marketings. Weitere Informationen finden Sie unter: www.comscore.com/ger/companyinfo.