Comscore veröffentlicht Rankings für Nutzer-Engagement und Top-Internet-Unternehmen in Europa für März 2011
Hohe Akzeptanz von Social Networking in Spanien
London, Großbritannien, 4. Mai 2011 – Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR), führend in der Messung der digitalen Welt, veröffentlichte heute einen Überblick über die Internet-Nutzung in Europa, der zeigt, dass 363,7 Millionen Europäer im März 2011 durchschnittlich 26 Stunden pro Person online gingen.
Unter den einzelnen Märkten hatte Deutschland mit 49,7 Millionen Unique Visitors das größte Internet-Publikum (Alter 15 +), gefolgt von Russland mit 47,4 Millionen und Frankreich mit 42,3 Millionen Besuchern. Nutzer aus den Niederlanden zeigten im März das höchste Engagement, indem sie im Durchschnitt 34,4 Stunden online verbrachten - 33 Prozent mehr als in Gesamteuropa - gefolgt von den Besuchern in Großbritannien mit durchschnittlich 33,0 Stunden. Nutzer in den Niederlanden haben jeweils durchschnittlich 3.515 Seiten aufgerufen, 31 Prozent mehr als im europäische Durchschnitt.
Übersicht der europäischen Internet-Nutzung nach Land | |||
Standort | Gesamtzahl Unique Visitors | Durchschnittliche Stundenanzahl pro Besucher | Durchschnittlicher Seitenaufruf pro Besucher |
Weltweit | 1.350.539 | 23,1 | 2.094 |
Europa | 363.697 | 26,0 | 2.678 |
Deutschland | 49.729 | 23,4 | 2.643 |
Russische Föderation | 47.417 | 22,8 | 2.532 |
Frankreich | 42.251 | 27,5 | 2.644 |
Vereinigtes Königreich | 36.244 | 33,0 | 2.953 |
Italien | 22.981 | 17,9 | 1.688 |
Türkei | 22.768 | 29,4 | 3.098 |
Spanien | 21.317 | 26,3 | 2.404 |
Polen | 18.192 | 25,9 | 2.976 |
Niederlande | 11.953 | 34,4 | 3.515 |
Schweden | 6.138 | 25,0 | 2.369 |
Belgien | 5.903 | 19,7 | 2.016 |
Österreich | 4.654 | 13,8 | 1.456 |
Schweiz | 4.646 | 18,4 | 1.794 |
Portugal | 4.099 | 20,2 | 1.878 |
Dänemark | 3.638 | 20,8 | 2.138 |
Finnland | 3.336 | 24,7 | 2.359 |
Norwegen | 3.212 | 25,1 | 2.019 |
Irland | 2.048 | 18,8 | . |
Top-Internet-Unternehmen in Europa
Google Sites lagen im März mit 330,3 Millionen Unique Visitors an der Spitze der europäischen Internet-Unternehmen und erreichten 90,8 Prozent des gesamten europäischen Internet-Publikums. Microsoft-Sites kamen mit 272,8 Millionen Besuchern auf den zweiten Platz (75,0 Prozent Reichweite), gefolgt von Facebook.com auf dem dritten Platz mit 234,6 Millionen Besuchern (64,5 Prozent Reichweite).
Das russische Soziale Netzwerk VKontakte hatte das höchste durchschnittliche Engagement unter den 30 größten Top-Unternehmen mit Besuchern, die pro Monat durchschnittlich 405,1 Minuten (6,8 Stunden) auf der Website verbringen. Die russische Mail.ru Gruppe belegte mit 310,0 Minuten (5,2 Stunden) den zweiten Platz, gefolgt von Facebook.com mit einem Durchschnitt von 285,7 Minuten (4,8 Stunden).
Auf Facebook.com entfiel im März mit 109,9 Milliarden die höchste Anzahl an Seitenzugriffen, was 11,3 Prozent aller besuchten Seiten in diesem Monat entspricht. Google Sites belegten mit 94,8 Milliarden Seitenaufrufen den zweiten Platz, gefolgt von VKontakte mit 33,1 Milliarden Seitenaufrufen.
Top-30-Unternehmen in Europe nach Gesamtzahl Unique Visitors (000) | |||
Unternehmen | Gesamtzahl Unique Visitors | Gesamtzahl Seitenaufruf (MM) | Durchschnittliche Anzahl Minuten pro Besucher |
Internet insgesamt: Gesamtpublikum | 363.697 | 973.802 | 1.557,9 |
Google Sites | 330.328 | 94.752 | 180,9 |
Microsoft Sites | 272.840 | 28.394 | 197,7 |
Facebook.com | 234.635 | 109.921 | 285,7 |
Wikimedia Foundation Sites | 156.913 | 2.222 | 11,8 |
Yahoo! Sites | 144.220 | 9.914 | 74,1 |
eBay | 107.065 | 14.648 | 60,7 |
Amazon Sites | 88.685 | 2612 | 16,1 |
Mail.ru Group | 72.213 | 31.381 | 310,0 |
BitTorrent Network | 72.191 | 23 | 0,1 |
The Mozilla Organization | 70.906 | 438 | 5,8 |
VEVO | 69.108 | 614 | 10,6 |
AOL, Inc. | 67.676 | 1851 | 30,6 |
Apple Inc. | 66.675 | 522 | 5,2 |
Glam Media | 62.543 | 848 | 9,7 |
Ask Network | 62.038 | 624 | 4,4 |
Axel Springer AG | 58.750 | 1810 | 16,2 |
Adobe Sites | 57.403 | 278 | 2,9 |
CBS Interactive | 56.508 | 597 | 8,8 |
Yandex Sites | 54.206 | 7849 | 69,1 |
Dailymotion.com | 53.672 | 771 | 14,3 |
WordPress | 50.666 | 501 | 6,2 |
Viacom Digital | 48.655 | 491 | 11,3 |
VKontakte | 46.059 | 33.123 | 405,1 |
NetShelter Technology Media | 44.447 | 466 | 6,1 |
Orange Sites | 41.903 | 5.361 | 65,2 |
Deutsche Telekom | 39.500 | 2597 | 37,7 |
Skype | 37.890 | 146 | 48,8 |
Technorati Media | 37.313 | 202 | 3,5 |
BBC Sites | 35.269 | 1519 | 37,7 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 34.021 | 5548 | 79,4 |
Im Blickpunkt: Spanien
Im März 2011 gingen in Spanien 23,5 Mio. Einzelpersonen online, 5 Prozent mehr als im Vorjahr. Internet-Nutzer in Spanien verbrachten die meiste Zeit auf Portal-Sites, mit durchschnittlich 517,8 Minuten (8,6 Stunden) pro Person. Instant Messenger- und Social Networking-Sites nahmen den zweiten und dritten Platz ein, mit einem Durchschnitt von jeweils 375,6 Minuten und 345,0 Minuten.
Top-Engagement Kategorien für Spanien* | |||
Kategorien | Durchschnittliche Anzahl Minuten pro Besucher | Gesamtzahl Unique Visitors (000) | % Reichweite |
Internet insgesamt: Gesamtpublikum | 1474,4 | 23.495 | 100,0% |
Portals | 517,8 | 23.002 | 97,9% |
Instant Messengers | 375,6 | 9672 | 41,2% |
Social Networking | 345,0 | 22.482 | 95,7% |
183,9 | 17.134 | 72,9% | |
Unterhaltung | 130,3 | 22.870 | 97,3% |
Multimedia | 99,2 | 18.049 | 76,8% |
Games | 77,4 | 13.242 | 56,4% |
Sport | 72,5 | 12.830 | 54,6% |
Online Gaming | 66,6 | 9551 | 40,6% |
Nachrichten/Information | 51,3 | 20.012 | 85,2% |
* Dienstleistungen und Unternehmenspräsenz nicht eingeschlossen.
Microsoft-Sites und Google Sites führten im März mit jeweils 22.8 Millionen und 22,2 Millionen Besucher weiterhin auf dem spanischen Markt. Mit der Übernahme der Social Networking Site Tuenti baute das spanische Telekommunikationsunternehmen Telefonica Terra seine Reichweite auf 14,0 Millionen Besucher aus, 67 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.
Top- Unternehmen in Spanien | ||
Unternehmen | Gesamtzahl Unique Visitors (000) | Durchschnittliche Anzahl Minuten pro Besucher |
Total Internet : Total Audience | 23.495 | 1474,4 |
Microsoft Sites | 22.790 | 288,5 |
Google Sites | 22.229 | 187,1 |
Facebook.com | 15.696 | 181,6 |
Terra - Telefonica | 14.008 | 321,2 |
Yahoo! Sites | 13.560 | 42,2 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 10.402 | 35,9 |
Wikimedia Foundation Sites | 9.791 | 10,5 |
Vocento | 8.949 | 23,8 |
RCS Media Group | 8.496 | 55,2 |
Grupo Prisa | 8.492 | 40,9 |
Beim Engagement war Terra Telefonica mit 321,2 Minuten pro Besucher der eindeutige Martführer, zu einem großen Teil aufgebaut durch Tuentis stark engagierte Community (durchschnittlich 473,6 Minuten pro Besucher). Bei der Netto-Reichweite liegt jedoch Facebook mit 15,7 Millionen Besuchern und einer Reichweite von 66,8 Prozent des Markts immer noch an der Spitze der Sozialen Netzwerke. Insgesamt erfuhr die Kategorie Social Networking im vergangenen Jahr einen deutlichen Besucherzuwachs und erreichte im März 95,7 Prozent aller spanischen Internet-Nutzer (Vorjahresmonat 78,7 Prozent).
Über Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) ist führend in der Messung der digitalen Welt und die bevorzugte Informationsquelle der digitalen Marketing Intelligenz. Weitere Informationen auf: www.comscore.com/companyinfo.