Comscore presenta los últimos datos de consumo de internet y visitas de webs en Europa
Los portales, la mensajería instantánea y las redes sociales, respectivamente, acaparan el empleo online de nuestro país.
Londres, Reino Unido, 4 de mayo de 2011 – Comscore, líder en la medición del mundo digital, presenta hoy los datos de tráfico de internet en Europa del pasado marzo, que reflejan un registro de 363,7 millones de visitantes únicos de 26 horas por persona durante ese período.
España, el séptimo país europeo en consumo online, tuvo en ese mes 21,3 millones de usuarios únicos y 26,3 horas vistas por individuo, que vieron una media de 2.400 páginas web, lo que supone un incremento del 5% respecto de marzo de 2010.
El ranking europeo, que mide a la audiencia de mayores de 15 años, uso en hogar y trabajo, lo encabezó Alemania con 49,7 millones de internautas, seguida de Rusia con 47,4 millones, y de Francia, con 42,3 millones de visitantes únicos durante el mes de marzo. La audiencia que mostró el mayor consumo la holandesa, que contabilizó una media de 34,4 horas de tiempo de estancia en internet y algo más de 3.500 páginas vistas por persona.
Empleo de internet en Europa, por países | |||
Lugar | Total usuarios únicos (000) | Promedio de horas por visitante | Promedio de páginas por visitante |
Mundo | 1,350,539 | 23,1 | 2,094 |
Europa | 363,697 | 26,0 | 2,678 |
Alemania | 49,729 | 23,4 | 2,643 |
Federación Rusa | 47,417 | 22,8 | 2,532 |
Francia | 42,251 | 27,5 | 2,644 |
Reino Unido | 36,244 | 33,0 | 2,953 |
Italia | 22,981 | 17,9 | 1,688 |
Turquía | 22,768 | 29,4 | 3,098 |
España | 21,317 | 26,3 | 2,404 |
Polonia | 18,192 | 25,9 | 2,976 |
Holanda | 11,953 | 34,4 | 3,515 |
Suecia | 6,138 | 25,0 | 2,369 |
Bélgica | 5,903 | 19,7 | 2,016 |
Top 30 propiedades web de Europa
Por lo que respecta a los sitios de internet de Europa en general, los de Google fueron los más visitados en durante el pasado marzo, con 330,3 millones de usuarios, que alcanzaron el 90.8% del total de la audiencia de internet. Las webs de Microsoft se colocaron en segundo lugar con 272,8 millones de visitas y un 75% de audiencia, seguidos de Facebook.com, con 234,6 millones y un 64,5% de alcance.
La red social rusa VKontakte tuvo el mayor promedio de fidelidad entre las 30 principales webs, con una media de visita por internauta de 6,8 horas a lo largo de todo el mes. Mail.ru Group, también rusa, obtuvo el segundo lugar con 5.2 horas, seguida de Facebook.com, con 4.8 horas por usuario.
Top 30 webs en Europa por total usuarios únicos (000) | |||
Propiedades | Total usuarios únicos (000) | Total páginas vistas (MM) | Promedio minutos por visitante |
Total Internet : audiencia total | 363,697 | 973,802 | 1,557,9 |
Sitios Google | 330,328 | 94,752 | 180,9 |
Sitios Microsoft | 272,840 | 28,394 | 197,7 |
Facebook.com | 234,635 | 109,921 | 285,7 |
Sitios Wikimedia Foundation | 156,913 | 2,222 | 11,8 |
Sitios Yahoo! | 144,220 | 9,914 | 74,1 |
eBay | 107,065 | 14,648 | 60,7 |
Sitios Amazon | 88,685 | 2,612 | 16,1 |
Mail.ru Group | 72,213 | 31,381 | 310,0 |
BitTorrent Network | 72,191 | 23 | 0,1 |
The Mozilla Organization | 70,906 | 438 | 5,8 |
VEVO | 69,108 | 614 | 10,6 |
AOL, Inc. | 67,676 | 1,851 | 30,6 |
Apple Inc. | 66,675 | 522 | 5,2 |
Glam Media | 62,543 | 848 | 9,7 |
Ask Network | 62,038 | 624 | 4,4 |
Axel Springer AG | 58,750 | 1,810 | 16,2 |
Sitios Adobe | 57,403 | 278 | 2,9 |
CBS Interactive | 56,508 | 597 | 8,8 |
Sitios Yandex | 54,206 | 7,849 | 69,1 |
Dailymotion.com | 53,672 | 771 | 14,3 |
WordPress | 50,666 | 501 | 6,2 |
Viacom Digital | 48,655 | 491 | 11,3 |
VKontakte | 46,059 | 33,123 | 405,1 |
NetShelter Technology Media | 44,447 | 466 | 6,1 |
Sitios Orange | 41,903 | 5,361 | 65,2 |
Deutsche Telekom | 39,500 | 2,597 | 37,7 |
Skype | 37,890 | 146 | 48,8 |
Technorati Media | 37,313 | 202 | 3,5 |
Sitios BBC | 35,269 | 1,519 | 37,7 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 34,021 | 5,548 | 79,4 |
Top 30 propiedades web de España
En España, los sitios de Microsoft y Google continuaron liderando nuestro mercado en términos de usuarios únicos, atrayendo a un total de 22,8 y 22,2 millones de visitantes, respectivamente, durante el mes de marzo. Tras su compra por Terra-Telefónica, Tuenti creció en este período hasta los 14 millones de visitantes únicos, lo que supone un aumento del 67% respecto de hace un año.
En cuanto a consumo, Terra-Telefónica también ocupó la primera posición con 321,2 minutos por persona, soportada en gran medida por la muy comprometida base de usuarios de Tuenti (con un promedio de 473,6 minutos por visitante). A pesar de esto, Facebook se mantuvo como la red social favorita en España, con 15,7 millones de usuarios y una cuota de mercado de del 66.8%. De hecho, las redes sociales han experimentado un gran avance en penetración frente al año pasado, de un 78.7% hasta el actual 95.7% de todos los internautas españoles.
Top 30 propiedades web de España | ||
Propiedades | Total visitantes únicos (000) | Promedio minutos por visitante |
Total internet : audiencia total | 23,495 | 1,474,4 |
Sitios Microsoft | 22,790 | 288,5 |
Sitios Google | 22,229 | 187,1 |
Facebook.com | 15,696 | 181,6 |
Terra -Telefónica | 14,008 | 321,2 |
Sitios Yahoo! | 13,560 | 42,2 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 10,402 | 35,9 |
Wikimedia Foundation Sites | 9,791 | 10,5 |
Vocento | 8,949 | 23,8 |
RCS Media Group | 8,496 | 55,2 |
Grupo Prisa | 8,492 | 40,9 |
Top categorías por consumo en España
Por destinos de visitas, los portales, con 8,6 horas de media por persona, ocuparon el lugar preferente, seguidos de la mensajería instantánea, con 6,26 horas, y de las redes sociales, con 5,75 horas. El empleo de estas últimas alcanza ya al 95,7% del total de internautas en nuestro país.
Top categorías por consumo en España* | |||
Categorías | Promedio minutos por visitante | Total usuarios únicos (000) | % alcance |
Total internet: audiencia total | 1,474,4 | 23,495 | 100.0% |
Portales | 517,8 | 23,002 | 97.9% |
Mensajería instantánea | 375,6 | 9,672 | 41.2% |
Redes sociales | 345,0 | 22,482 | 95.7% |
Correo electrónico | 183,9 | 17,134 | 72.9% |
Entretenimiento | 130,3 | 22,870 | 97.3% |
Multimedia | 99,2 | 18,049 | 76.8% |
Juegos | 77,4 | 13,242 | 56.4% |
Deportes | 72,5 | 12,830 | 54.6% |
Juegos Online | 66,6 | 9,551 | 40.6% |
Noticias/información | 51,3 | 20,012 | 85.2% |
*Excluye Servicios y Presencia Corporativa
Acerca de Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) es un líder global en la medición del mundo digital y una fuente de información preferente para el análisis del mundo digital. www.comscore.com/companyinfo.