75 Prozent der europäischen Online Nutzer besuchen Shopping-Webseiten
Online Shopping ist am beliebtesten in Großbrittanien, Frankreich, Deutschland, Irland und den Niederlanden
LONDON, 21. März 2011 – Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR), eines der führenden Unternehmen im Bereich der Messung der digitalen Welt, hat heute eine Studie veröffentlicht über die Nutzung von Online Shopping-Webseiten in Europa. Im Januar 2011 haben 74,5 Prozent (270,6 Millionen) der europäischen Internet Nutzer die Webseiten von Einzelhändlern besucht. Das sind 8,5 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. In 7 von 18 europäischen Ländern erreichten Shoppingseiten 75 Prozent der Internetnutzer oder mehr und durchschnittlich führte eine von zehn Internet Sessions in Europa in 2010 auch zu einer Online Shopping-Webseite.
Besuche bei Online Shops und die Verweildauer steigen in ganz Europa
In Großbrittanien besuchten 89,4 Prozent der Online Besucher die Webseiten von Einzelhändlern (6,3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr) und damit lagen die Engländer vor allen anderen europäischen Nationen. Frankreich belegte den zweiten Rang mit 87 Prozent (+10,5 Prozentpunkte), gefolgt von Deutschland mit 82,1 Prozent (+ 9,0 Prozentpun kte). Irland und die Niederlande liegen auf Rang vier und fünf nach Marktpenetration: 80,7 Prozent der Iren surften auf eine Shopping-Webseite (15,8 Prozentpunkte mehr als im January 2010) und 80,2 Prozent der Niederländer (+ 4.9 Prozentpunkte).
Irland und Russland sahen das größte Wachstum seit Januar 2010 mit 15,8 Prozentpunkten. In Deutschland surften 40,6 Millionen Internetnutzer zu Shopping-Webseiten. Damit ist Deutschland der größte Markt in dieser Kategorie, noch vor Frankreich mit 36,6 Millionen Online Shoppern und Großbrittanien mit 34,6 Millionen.
Reichweite von Shopping-Webseite in europäischen Ländern | ||||
| Reichweite der Internetnutzer | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | ||
Jan-2010 | Jan-2011 | Veränderung Prozentpunkte | ||
Europa | 66,0% | 74,5% | 8,5 | 52,4 |
Großbrittanien | 83,2% | 89,4% | 6,3 | 84,1 |
Frankreich | 76,4% | 87,0% | 10,5 | 83,2 |
Deutschland | 73,1% | 82,1% | 9,0 | 63,8 |
Irland | 64,9% | 80,7% | 15,8 | 35,7 |
Niederlande | 75,3% | 80,2% | 4,9 | 50,2 |
Spanien | 68,4% | 76,7% | 8,3 | 39,7 |
Dänemark | 68,2% | 75,1% | 7,0 | 40,6 |
Schweden | 73,8% | 73,6% | -0,2 | 43,7 |
Norwegen | 66,7% | 73,4% | 6,7 | 38,0 |
Belgien | 71,7% | 73,3% | 1,6 | 29,7 |
Schweiz | 70,3% | 73,2% | 2,9 | 34,5 |
Polen | N/A | 72,4% | N/A | 20,4 |
Österreich | 61,3% | 71,4% | 10,1 | 34,1 |
Türkei | 68,0% | 69,8% | 1,9 | 73,0 |
Italien | 67,4% | 69,5% | 2,1 | 21,4 |
Finnland | 63,8% | 66,5% | 2,7 | 29,8 |
Portugal | 60,2% | 65,9% | 5,7 | 23,9 |
Russland | 43,1% | 59,0% | 15,8 | 33,7 |
Mit durchschnittlich 84,1 Minuten pro Besucher im Januar 2011 verbrachten Briten am meisten Zeit in Online Shops. Frankreich folgte mit einem Durchschnitt von 83,2 Minuten, gefolgt von Internetnutzern aus der Türkei mit 73,0 Minuten pro Nutzer im Monat. Im Januar 2011 lag die durchschnittliche Verweildauer auf Online Shopping-Webseiten in Europa bei 52,4 Minuten nur knapp unter einer Stunde pro Besucher.
Top Shopping-Kategorien in Europa
Innerhalb der Shopping-Kategorie, waren Preisvergleichsseiten mit 31,6 Prozent die Unterkategorie mit der höchsten Reichweite im europäischen Markt, mit Bing Ciao and Shopzilla Sites an der Spitze. Online Shops für Bekleidung lagen an zweiter Stelle mit 28,4 Prozent Marktpenetration, gefolgt von Webseiten zum Kauf von Unterhaltungselektronik (27,1 Prozent Reichweite in Europa). Das Ranking nach Verweildauer auf den Unterkategorien zeigt, dass die Europäer mit 23,3 Minuten pro Internetnutzer pro Monat, am meisten Zeit auf Webseiten für Bekleidung verbrachten.
Top Shopping-Kategorien in Europa nach Reichweite | ||
Kategorien | % Reichweite | Durchschnittliche Minuten pro Besucher |
Comparison Shopping | 31.6% | 5,9 |
Apparel | 28.4% | 23,3 |
Consumer Electronics | 27.1% | 14,1 |
Computer Hardware | 20.2% | 17,4 |
Computer Software | 15.9% | 6,3 |
Top Webseiten in den führenden Märkten
Eine Analyse der führenden europäischen Länder zeigt, dass sowohl regionale als auch internationale Online-Händler Internetnutzer zu ihren Webseiten ziehen. In den aufgeführten Ländern liegen die British Home Retail Group, der französische luxus Einzelhändler Groupe PPR, und der deutsche Multichannel-Einzelhändler OTTO, sowie der holländische Anbieter Bol.com gut im Ranking, aber auch internationale Unternehmen wie Amazon und Apple ziehen viele Online-Shopper an.
Einige der Top-Seiten konnten zwischen Januar 2010 und Januar 2011 einen starken Besucheranstieg verzeichnen. Die Home Retail Group zählte 10 Prozent mehr Internetnutzer aus Großbrittanien auf ihren Seiten und einen Zuwachs von 52 Prozent in Irland. Amazon ist in allen fünf Ländern unter den führenden Seiten und gewann weitere 10 Prozent Besucher in Frankreich. Auch Bol.com zog 10 Prozent mehr Besucher an als im Vorjahr und blieb damit die beliebteste Webseite für Online-Shopper in den Niederlanden. Den stärksten Besucherzuwachs in den Niederlanden verzeichnete allerdings die Supermarktkette Albert Heijn mit 41 Prozent (ah.nl).
Führende Shopping-Anbieter in Großbrittanien geordnet nach Gesamtzahl einzelner Besucher (000) | |||
Gesamtzahl Besucher (in Tsd.) | % Reichweite | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | |
Amazon Sites | 18.876 | 48,8% | 21,2 |
Home Retail Group | 9.981 | 25,8% | 18,8 |
Apple.com Worldwide Sites | 8.933 | 23,1% | 9,6 |
Tesco Stores | 6.932 | 17,9% | 16,9 |
Play.com Sites | 4.714 | 12,2% | 7,8 |
Führende Shopping-Anbieter in Frankreich geordnet nach Gesamtzahl einzelner Besucher (000) | |||
Gesamtzahl Besucher (in Tsd.) | % Reichweite | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | |
Groupe PPR | 18.956 | 45,1% | 16,8 |
Amazon Sites | 11.686 | 27,8% | 10,6 |
Cdiscount | 10.546 | 25,1% | 19,6 |
Groupe PriceMinister | 10.009 | 23,8% | 5,9 |
Otto Gruppe | 8.505 | 20,2% | 12,8 |
Führende Shopping-Anbieter in Deutschland geordnet nach Gesamtzahl einzelner Besucher (000) | |||
Gesamtzahl Besucher (in Tsd.) | % Reichweite | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | |
Amazon Sites | 23.735 | 48,0% | 22,1 |
Otto Gruppe | 12.389 | 25,0% | 20,9 |
Apple.com Worldwide Sites | 6.700 | 13,5% | 9,3 |
Bing Ciao | 5.800 | 11,7% | 2,3 |
eBay Shops Deutschland | 5.601 | 11,3% | 7,1 |
Führende Shopping-Anbieter in Irland geordnet nach Gesamtzahl einzelner | |||
Gesamtzahl Besucher (in Tsd.) | % Reichweite | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | |
Amazon Sites | 566 | 27,9% | 14,0 |
Apple.com Worldwide Sites | 283 | 13,9% | 7,8 |
Home Retail Group | 225 | 11,1% | 18,8 |
ASOS Plc | 170 | 8,4% | 33,1 |
Ticketmaster | 144 | 7,1% | 8,4 |
Führende Shopping-Anbieter in den Niederlanden geordnet nach Gesamtzahl einzelner Besucher (000) | |||
Gesamtzahl Besucher (in Tsd.) | % Reichweite | Durchschnittliche Minuten pro Besucher | |
Bol.com | 3.485 | 29,2% | 11,4 |
Apple.com Worldwide Sites | 2.290 | 19,2% | 7,9 |
Amazon Sites | 2.251 | 18,8% | 5,0 |
Wehkamp | 1.860 | 15,6% | 20,8 |
AH.NL | 1.460 | 12,2% | 7,5 |
Über Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) ist ein weltweit führender Anbieter von Messverfahren für die digitale Welt und eine bevorzugte Quelle für aktuelle Marktdaten aus dem Bereich des digitalen Marketings. Weitere Informationen finden Sie unter: www.comscore.com/ger/companyinfo.