Marcas de telecomunicaciones con mayor presencia en redes sociales de Chile
Las redes sociales son un instrumento fundamental de atención al cliente, difusión comercial y posicionamiento digital para el mercado de las telecomunicaciones. Por lo tanto, para destacar el esfuerzo de las marcas de telecomunicaciones de Chile en utilizar las redes sociales como parte de su estrategia digital, elaboramos un ranking junto a Shareablee en base a los datos de audiencia y acciones en Facebook, Twitter e Instagram que revela los siguientes resultados:
Fuente: Shareablee, Plataformas: Facebook, Twitter e Instagram, Chile, Agosto 2019 | Acciones Cross-Platform (Shares, Likes, Comments, etc.) | Share de Acciones Cross-Platform | Acciones por Post Cross-Platform | Audiencia (Cross-Platform) | |
Category Totals | 339,969 | 100.00% | 566 | 8,921,742 | |
1 | WOM (CL) | 280,287 | 82.42% | 7,187 | 2,054,172 |
2 | Entel (CL) | 15,342 | 4.51% | 170 | 1,577,612 |
3 | Movistar (CL) | 13,714 | 4.03% | 221 | 1,776,838 |
4 | Directv (CL) | 9,684 | 2.85% | 16 | 41,058 |
5 | Claro (CL) | 7,565 | 2.22% | 66 | 1,615,909 |
6 | Motorola (CL) | 5,950 | 1.75% | 94 | 593,381 |
7 | Virgin Mobile (CL) | 2,090 | 0.61% | 80 | 535,224 |
8 | Claro video (Chile) | 1,888 | 0.56% | 20 | 63,865 |
9 | Fundación Telefónica (CL) | 1,769 | 0.52% | 26 | 14,912 |
10 | Cable Color (CL) | 895 | 0.26% | 14 | 3,615 |
Si tiene alguna pregunta o desea profundizar sobre el reporte o Shareablee, contáctenos.