Comscore publie Le Bilan de l’usage d’Internet en Europe pour le mois de mai 2011
Le cas de la France révèle une Croissance Saisonnière des Catégories de Sites liées aux Impôts, Locations de Voitures et Fleurs
Londres, Royaume-Uni, 6 Juillet 2011 - Comscore, Inc. (NASDAQ : SCOR), un des leaders mondiaux de la mesure d’audience d’Internet, a publié ce jour un bilan de l’usage d’Internet en Europe indiquant que 336,9 millions de visiteurs uniques s’étaient connectés au cours du mois de mai 2011, pour une durée moyenne de 26,8 heures par personne. Cette étude se base sur les données panel de Comscore, agrégeant 49 marchés européens sous l’entité ‘Europe’ et fournissant des rapports spécifiques pour 18 d’entre eux. Parmi les marchés analysés, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Turquie présentent le plus fort taux d’engagement avec une moyenne de plus de 30 heures passées en ligne par personne le mois dernier.
Bilan de l’Usage d’Internet en Europe par Pays, Classement en Nombre de Visiteurs Uniques (en Milliers) | |||
Pays/Régions | Total Visiteurs Uniques (en milliers) | Durée Moyenne par Visiteur (en heures) | Nombre Moyen de Pages vues par Visiteur |
Monde | 1 373 976 | 23,9 | 2 161 |
Europe | 366 862 | 26,8 | 2 752 |
Allemagne | 49 993 | 24,1 | 2 638 |
Russie | 48 294 | 24,0 | 2 618 |
France | 42 335 | 27,8 | 2 682 |
Royaume-Uni | 36 660 | 33,9 | 3 079 |
Italie | 23 210 | 18,3 | 1 762 |
Turquie | 22 900 | 31,8 | 3 448 |
Espagne | 21 450 | 26,8 | 2 449 |
Pologne | 18 193 | 26,9 | 3 061 |
Pays-Bas | 11 963 | 35,2 | 3 467 |
Suède | 6 161 | 25,0 | 2 423 |
Belgique | 5 944 | 20,5 | 2 085 |
Autriche | 4 676 | 14,1 | 1 485 |
Suisse | 4 666 | 19,6 | 1 923 |
Portugal | 4 146 | 21,5 | 2 034 |
Danemark | 3 649 | 21,7 | 2 256 |
Finlande | 3 349 | 26,0 | 2 396 |
Norvège | 3 227 | 26,5 | 2 156 |
Irlande | 2 079 | 21,5 | 1 953 |
Le Top des Propriétés Web en Europe
Avec 333,4 millions de visiteurs uniques (soit + 9% en comparaison à l’année dernière) et un taux de reach de 90,9% de l’audience Internet européenne totale, les sites de Google arrivent en première place du classement des propriétés web en Europe au mois de mai. Les sites de Microsoft occupent la seconde place avec 270,9 millions de visiteurs (soit un reach de 73,8%), suivis de Facebook à la troisième place avec 240 millions de visiteurs (soit un reach de 65,4%). Les plus fortes progressions par comparaison au mois précédent ont été enregistrées par l’Organisation Mozilla (+ 52%), Wordpress (+ 13%) et VKontakte (+ 12%).
Les réseaux sociaux continuent d’intéresser les internautes Européens. Le réseau social russe VKontakte obtient ainsi le plus fort taux d’engagement de ce Top 30, avec des visiteurs passant en moyenne 496,7 minutes (soit 8,3 heures) sur le site. Facebook.com devance le groupe russe Mail.ru ce mois-ci, avec une moyenne de 326 minutes (soit 5,4 heures) par visiteur, en augmentation de 15% par rapport au mois précédent. Facebook enregistre également le plus grand nombre de pages vues en mai avec un total de 139,8 milliards (+ 21%), soit 13,8% de l’ensemble des pages vues en Europe au cours de ce mois.
Classement des 30 Principales Propriétés en Europe, en Nombre de Visiteurs Uniques (en Milliers) | |||
Propriétés | Nombre Total de Visiteurs Uniques (en milliers) | Total des Pages Vues (en millions) | Durée Moyenne par Visiteur (en minutes) |
Total Audience Internet | 366 862 | 1 009 540 | 1 605,2 |
Google Sites | 333 436 | 99 147 | 188,6 |
Microsoft Sites | 270 859 | 27 218 | 193,0 |
Facebook.com | 240 010 | 139 769 | 326,0 |
Wikimedia Foundation Sites | 161 311 | 2 449 | 13,0 |
Yahoo! Sites | 141 054 | 9 682 | 73,9 |
eBay | 107 689 | 14 324 | 59,5 |
Amazon Sites | 91 475 | 2 658 | 15,9 |
The Mozilla Organization | 78 079 | 493 | 7,3 |
VEVO | 77 670 | 774 | 11,8 |
Apple Inc. | 69 872 | 514 | 4,8 |
Mail.ru Group | 69 005 | 31 990 | 315,1 |
AOL, Inc. | 64 278 | 1,664 | 28,5 |
Glam Media | 63 892 | 937 | 11,5 |
Viacom Digital | 56 952 | 537 | 10,4 |
Ask Network | 56 945 | 526 | 4,1 |
Yandex Sites | 55 720 | 7 817 | 64,7 |
Dailymotion.com | 53 936 | 755 | 14,3 |
WordPress | 52 269 | 430 | 5,3 |
VKontakte | 52 123 | 38 151 | 496,7 |
CBS Interactive | 51 950 | 538 | 8,9 |
Adobe Sites | 48 473 | 229 | 3,3 |
Axel Springer AG | 48 162 | 1 851 | 17,3 |
Orange Sites | 41 138 | 4 609 | 62,0 |
NetShelter Technology Media | 40 712 | 407 | 6,1 |
Deutsche Telekom | 40 290 | 2 501 | 34,1 |
Technorati Media | 39 621 | 206 | 3,1 |
Twitter.com | 36 877 | 656 | 14,6 |
BBC Sites | 34 962 | 1 440 | 34,0 |
Schibsted (Anuntis-Infojobs-20minutos) | 34 259 | 5 068 | 77,2 |
Skype | 33 817 | 139 | 51,0 |
Zoom : Sans Surprise, les Sites de Locations de Voiture, des Impôts et de Fleuristes en ligne sont très prisés en mai en France
En mai 2011, 47,4 millions d’internautes français (6 ans et +) se sont connectés, soit + 3% en comparaison à l’année précédente. Avec une durée moyenne de 1571,8 minutes (soit 26,2 heures) passées en ligne au mois de mai. Les sites de Google ont attiré le plus grand nombre de visiteurs uniques, avec un total de 44,5 millions. Les sites de Microsoft se classent seconds avec 40,8 millions de visiteurs uniques et Facebook.com troisième avec 32,5 millions de visiteurs. Avec 18,2 millions de visiteurs, le groupe PPR est la propriété ayant connu la plus forte croissance, + 17% en comparaison au mois précédent.
Classement des Principales Propriétés en France, en Nombre de Visiteurs Uniques (en milliers) | |||
Propriétés | Nombre Total de Visiteurs Uniques (en milliers) | % de Reach | Durée Moyenne par Visiteur (en minutes) |
Total Audience Internet | 47 374 | 100.0% | 1 571,8 |
Google Sites | 44 530 | 94,0% | 175,9 |
Microsoft Sites | 40 823 | 86,2% | 245,9 |
Facebook.com | 32 480 | 68,6% | 308,8 |
Orange Sites | 23 310 | 49,2% | 99,8 |
Yahoo! Sites | 22 070 | 46,6% | 60,6 |
CCM-Benchmark | 20 844 | 44,0% | 10,5 |
Wikimedia Foundation Sites | 20 656 | 43,6% | 14,2 |
Iliad - Free.fr Sites | 20 520 | 43,3% | 22,0 |
Groupe Pages Jaunes | 19 889 | 42,0% | 13,9 |
Groupe PPR | 18 181 | 38,4% | 12,2 |
Pendant que les français profitaient en mai d’un mois propice aux jours fériés, la catégorie de sites de locations de voitures affichait la plus forte croissance (+ 69% par rapport au mois précédent), soutenue par la croissance de l’audience des propriétés Web telles que Europcar, Hertz.fr et eLocationdeVoitures.fr (filiale de Priceline). Les sites web des impôts ont également vu leur nombre de visites fortement augmenter (+50%) avec la traditionnelle période des déclarations d’impôts en ligne. Enfin, poussées par la fête des mères, les propriétés commercialisant fleurs, cadeaux et e-cards ont connu une croissance de 43% par rapport au mois précédent.
Classement des Catégories à forte Croissance en France, en Pourcentage de Variation | |||
Catégories de Sites | Nombre Total de Visiteurs Uniques (en milliers) | % de Reach | Variation en % (par rapport à avril 2011) |
Total Audience Internet | 47 374 | 100,0% | 0,1% |
Location de Voitures | 2 620 | 5,5% | 68,8% |
Impôts | 633 | 1,3% | 49,6% |
Fleurs/Cadeaux/e-Cards | 5 540 | 11,7% | 43,2% |
Humour | 7 395 | 15,6% | 38,4% |
Santé | 2 426 | 5,1% | 38,0% |
Beauté/Mode/Style | 13 480 | 28,5% | 36,6% |
Loto/Loterie | 8 498 | 17,9% | 34,3% |
Gouvernement | 19 081 | 40,3% | 33,2% |
Education Information | 6 545 | 13,8% | 29,8% |
Compagnies aériennes | 7 529 | 15,9% | 28,7% |
* Exclut les catégories Plateformes de Distributed Content et FAI
A propos de Comscore
Comscore, Inc. (NASDAQ: SCOR) est un des leaders mondiaux des medias numériques et une source privilégiée de renseignements marketing pour le media Internet. Pour plus d’informations, visitez http://www.comscore.com/fre/